详情
山东华氟化工有限责任公司环境保护基础信息公开表 | ||||||||||||||
统一社会信用代码(纳税人识别号):913701817806256763 企业法人:冯波 | ||||||||||||||
企业名称 | *生产经营场所地址 | 时间 | *排放口大类 | *排放口名称或噪声源名称 | *所在区划 | *所在 街乡 | *排放口位置或噪声源位置 | 排放口地理坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 污染物排放口类别 | 污染治理设施 | *环境保护主管部门 | |
经度 | 纬度 | |||||||||||||
山东华氟化工有限责任公司 | 山东省济南市章丘区刁镇化工产业园 | 2010 | 大气污染物排放口 | 蒸汽加热炉排气筒 | 章丘区 | 刁镇化工产业园 | 裂解炉 | 117度27分32秒 | 36度53分39秒 | 有组织排放 | 排空 | 燃烧废气排放口 | 正常 | 济南市生态环境局章丘分局 |
2010 | 聚合后处理排气筒 | 聚合车间 | 117度27分35秒 | 36度53分39秒 | 有组织排放 | 排空 | 废气排放口 | 正常 | ||||||
2010 | 焚烧炉排气筒 | 焚烧炉 | 117度27分23秒 | 36度53分39秒 | 有组织排放 | 排空 | 废气排放口 | 正常 | ||||||
2018 | 氟化盐中和废气排气筒 | 氟化盐车间 | 117度27分25秒 | 36度53分39秒 | 有组织排放 | 排空 | 废气排放口 | 正常 | ||||||
2019 | 氯化氢尾气吸收排气筒 | 二氟甲烷车间 | 117度27分34秒 | 36度53分40秒 | 有组织排放 | 排空 | 废气排放口 | 停产 | ||||||
2020 | 生活污水排气筒 | 氟化盐车间 | 117度27分24秒 | 36度53分41秒 | 有组织排放 | 排空 | 废气排放口 | 正常 | ||||||
2010 | 40米排气筒 | 单体车间 | 117度27分33秒 | 36度53分38秒 | 有组织排放 | 排放 | 废气排放口 | 正常 | ||||||
2010 | 水污染物排放口 | 废水外排总口 | 污水站 | 117度27分24秒 | 36度53分41秒 | 间接排放 | 第二污水处理厂 | 水排放口 | 正常 | |||||
序号 | *排放口大类 | *排放口名称 | *污染物名称 | 标准排放限值 | *污染物监测频次 | 2021年第1季度检测数据 | ||||||||
执行标准 | 标准浓度值(毫克/升或毫克/标立方米) | |||||||||||||
1 | 有组织大气污染物排放口 | 蒸汽过热炉排气筒 | 氮氧化物 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》db37/2376-2019 | 100mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 47mg/m3 | |||||||
颗粒物 | 10mg/m3 | 1.7mg/m3 | ||||||||||||
so2 | 50mg/m3 | 2mg/m3 | ||||||||||||
聚合后处理排气筒 | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996 | 9mg/m3 | 0.20mg/m3 | ||||||||||
颗粒物 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》db37/2376-2019 | 10mg/m3 | 1.6mg/m3 | |||||||||||
焚烧炉排气筒 | so2 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》db37/2376-2019 | 50mg/m3 | 在线自动监测 | 0.001mg/m3 | |||||||||
颗粒物 | 10mg/m3 | 0.0931mg/m3 | ||||||||||||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 61mg/m3 | ||||||||||||
hf | 《危险废物焚烧控制标准》gb18484-2001 | 9mg/m3 | 0.213mg/m3 | |||||||||||
hcl | 100mg/m3 | 0.359mg/m3 | ||||||||||||
co | 100mg/m3 | 0.011mg/m3 | ||||||||||||
氟化盐中和废气排气筒 | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996 | 9mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.18mg/m3 | |||||||||
生活污水排气筒 |
氨 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准db37/3161-2018 | 20mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 1.26mg/m3 | |||||||||
硫化氢 | 3mg/m3 | 0.031mg/m3 | ||||||||||||
臭气浓度 | 800 | 416 | ||||||||||||
氟化氢尾气吸收排气筒 | 氟化氢 | 大气污染物综合排放标准gb16297-1996表二二级标准 | 100mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 停产 | |||||||||
40米排气筒 | vocs | 《挥发性有机物排放行业第六部分:有机化工行业》db37/2801.6-2018 | 60mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 7.91mg/m3 | |||||||||
氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996 | 9mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.15mg/m3 | ||||||||||
2 | 无组织废气 | 东南厂界 | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996 | 0.02mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.0017mg/m3 | |||||||
氯化氢 | 0.2mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.023mg/m3 | |||||||||||
二氧化硫 | 0.4mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.028mg/m3 | |||||||||||
氮氧化物 | 0.12mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.026mg/m3 | |||||||||||
颗粒物 | 1mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.192mg/m3 | |||||||||||
挥发性有机物 | 《挥发性有机物排放行业第六部分:有机化工行业》db37/2801.6-2018 | 2mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.62mg/m3 | ||||||||||
西厂界 | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996 | 0.02mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.0017mg/m3 | |||||||||
氯化氢 | 0.2mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.042mg/m3 | |||||||||||
二氧化硫 | 0.4mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.032mg/m3 | |||||||||||
氮氧化物 | 0.12mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.038mg/m3 | |||||||||||
颗粒物 | 1mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.271mg/m3 | |||||||||||
挥发性有机物 | 《挥发性有机物排放行业第六部分:有机化工行业》db37/2801.6-2018 | 2mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.86mg/m3 | ||||||||||
西北厂界 | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996 | 0.02mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.0018mg/m3 | |||||||||
氯化氢 | 0.2mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.031mg/m3 | |||||||||||
二氧化硫 | 0.4mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.038mg/m3 | |||||||||||
氮氧化物 | 0.12mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.037mg/m3 | |||||||||||
颗粒物 | 1mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.342mg/m3 | |||||||||||
挥发性有机物 | 《挥发性有机物排放行业第六部分:有机化工行业》db37/2801.6-2018 | 2mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.75mg/m3 | ||||||||||
北厂界 | 氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996 | 0.02mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.0019mg/m3 | |||||||||
氯化氢 | 0.2mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.031mg/m3 | |||||||||||
二氧化硫 | 0.4mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.037mg/m3 | |||||||||||
氮氧化物 | 0.12mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.037mg/m3 | |||||||||||
颗粒物 | 1mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.0392mg/m3 | |||||||||||
挥发性有机物 | 《挥发性有机物排放行业第六部分:有机化工行业》db37/2801.6-2018 | 2mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 0.98mg/m3 | ||||||||||
3 | 水污染物排放口 | 废水外排总口 | 化学需氧量 | 《流域水污染物综合排放标准》第3部分小清河流域db37/3416.3-2018 | 50mg/l | 在线自动监测与环保局联网 | 26mg/l | |||||||
氨氮 | 5mg/l | 0.250mg/l | ||||||||||||
ph | 6--9 | 7.90 | ||||||||||||
氟化物 | 2mg/l | 第三方监测机构按季度监测 | 1.14mg/l | |||||||||||
悬浮物 | 20mg/l | 10mg/l | ||||||||||||
总磷 | 0.5mg/l | 0.06mg/l | ||||||||||||
总氮 | 15mg/l | 1.14mg/l | ||||||||||||
编号 | *噪声源名称 | *噪声源位置 | 功能区类型 | *是否昼夜产生 | 执行标准 | *标准限值(分贝) | 监测频次 | 2021年第1季度检测数据 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||
1 | 厂界噪声 | 东厂界 | 三类 | 是 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 gb12348-2008 |
65 | 55 | 第三方监测机构按季度监测 | 58.8 | 54.1 | ||||
2 | 西厂界 | 53.4 | 52.1 | |||||||||||
3 | 南厂界 | 63 | 53.6 | |||||||||||
4 | 北厂界 | 53.8 | 47.8 |
扫二维码用手机看
上一个:
众志成城 扬帆起航
下一个:
“热血”战役——献血车走进山东华氟
上一个:
众志成城 扬帆起航
下一个:
“热血”战役——献血车走进山东华氟
联系pg电子麻将胡了
联系电话:
销售电话:
外贸电话:
公司地址:
山东省济南市章丘市刁镇化工工业园
公司传真:
公司邮箱:
官方手机网站
扫一扫关注微信
pg电子麻将胡了的版权所有: 山东华氟化工有限责任公司